| Время автономной работы | до 3 ч |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до +60°С |
| Диапазон показаний уровня радиоактивного фона | 0 - 9.99 (999.9) мкЗв/Ч (мкР/ч) |
| Диапазон измерения накопленной дозы излучения | 0 - 999.99 (99999) мкЗв (мкР) |
| Диапазон измерения содержания нитратов | 0 - 9999 мг/кг |
| Погрешность измерения содержания нитратов | не более 10% |
| Диапазон измерения жесткости воды | 0 - 999 ppm (мг/л) |
| Измерение нитратов | мясо, рыба, овощи и фрукты |
| Количество продуктов в списке приложения | 66 |
| Тонкий двойной щуп | есть |
| Аккумулятор | Li-On |
| Емкость аккумулятора | 65 мАч |
| Питание/зарядка | USB |
| Напряжение питания | 5 В |
| Потребляемый ток | 310 мА |
| Разрешение экрана | 320х240 |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | белый |
| Тип дисплея | монохром |
| Размер | 122х52х14 мм |
| Вес | 30 гр |
| В комплекте | тестер 3в1, кабель USB для зарядки, шнурок для ношения, инструкция, гарантийный талон |
Мы доставляем товары по всей России.
Вы можете выбрать доставку:
-курьером
-самовывозом из пункта выдачи
- Почтой России
Подробнее об условиях доставки
Если покупка не подошла Вам по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, её можно вернуть в течение 14 дней
Возврату или обмену не подлежат косметические, парфюмерные средства, продукты питания и цветочные
композиции надлежащего качества
Подробнее
Введите ваше имя, номер телефона и электронную почту и менеджер свяжется с вами в ближайшее время и уточнит все детали предзаказа”